Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

DROp Cup

18. 9. 2021 8:00 - 18:30

Závody jsou určeny pro plavce ročníku narození 2007, 2008 a 2009.

Systém soutěže:

Závody jsou soutěží jednotlivců a plavou se v rozplavbách přímo na čas. Závodníci absolvují 5 startů (100M + 100Z + 100P + 100VZ, volitelně 400VZ nebo 200PZ). Výsledky po součtu FINA bodů pěti disciplín určí vítěze DROP Cup 2021 v jednotlivých kategoriích. Časový program jednotlivých závodních půldnů určí pořadatel.

Přihlášky klubu PAZ k soutěži DRoP Cup – Plzeňský kraj

Počet přihlášených 12, počet startů 48.
Přihlášený Ročník Disciplína Kvalifikační čas
ARNOŠT René 2008 8. 100m Volný způsob 1:30.00
BERAN Alexandr 2010 102. 50m Znak 0:42.92
104. 50m Motýlek 0:44.12
108. 50m Volný způsob 0:35.11
110. 50m Prsa 0:56.06
112. 100m Polohový závod 1:38.15
BERAN Daniel 2007 2. 100m Znak 1:12.06
4. 100m Motýlek 1:10.76
8. 100m Volný způsob 1:00.77
10. 100m Prsa 1:36.74
12. 200m Polohový závod 2:40.41
DUCHKOVÁ Johanka 2010 101. 50m Znak 1:00.00
107. 50m Volný způsob 0:54.46
109. 50m Prsa 0:58.79
FOLTÝN Jakub 2010 108. 50m Volný způsob 0:45.00
FOLTÝN Jan 2008 2. 100m Znak 1:10.52
4. 100m Motýlek 1:07.09
8. 100m Volný způsob 1:00.73
10. 100m Prsa 1:26.11
12. 200m Polohový závod 2:30.68
HAJŠMAN Matyáš 2009 2. 100m Znak 1:41.62
4. 100m Motýlek 1:43.33
6. 400m Volný způsob 6:25.71
8. 100m Volný způsob 1:21.10
10. 100m Prsa 1:54.39
HAJŠMAN Petr 2007 2. 100m Znak 1:16.82
4. 100m Motýlek 1:16.51
6. 400m Volný způsob 4:55.77
8. 100m Volný způsob 1:05.53
10. 100m Prsa 1:34.57
KÁŇA David 2010 102. 50m Znak 1:08.09
104. 50m Motýlek 0:57.56
108. 50m Volný způsob 0:45.24
MACHOVÁ Anežka 2008 1. 100m Znak 1:28.93
3. 100m Motýlek 1:46.60
7. 100m Volný způsob 1:17.05
9. 100m Prsa 1:50.00
11. 200m Polohový závod 3:10.00
RADĚJ Ivan 2009 2. 100m Znak 1:33.85
4. 100m Motýlek 1:45.00
8. 100m Volný způsob 1:20.15
10. 100m Prsa 1:42.66
12. 200m Polohový závod 3:09.00
ŠMÍDOVCOVÁ Karolína 2009 1. 100m Znak 1:38.70
3. 100m Motýlek 1:41.48
7. 100m Volný způsob 1:32.98
9. 100m Prsa 1:50.52
11. 200m Polohový závod 3:59.26

Podrobnosti

Datum:
18. 9. 2021
Čas:
8:00 - 18:30
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
Webová stránka:
https://vysledky.czechswimming.cz/souteze/6999

Místo konání

Plzeň – Lochotín
Sokolovská 46
Plzeň, 323 00 Česká republika

Pořadatel

Plavecký klub Slávia VŠ Plzeň
Telefon
+420737037564
Email
bazilova@plaveckyklubplzen.cz